Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 599
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $204,900 85
Pueblo Aberdeen 15 $572,633 65
Pueblo Aberdeen Bluff Townhomes 1 $449,500 18
Pueblo Abriendo 1 $191,000 40
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 1 $199,900 116
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 52
Pueblo Arlington Heights 2 $223,500 234
Pueblo Arvonia 3 $215,000 34
Pueblo Atwaters Add 1 $189,000 73
Pueblo Avondale 1 $430,000 236
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 179
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 65
Pueblo Barndollar & Co 2nd 2 $437,500 81
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 354
Pueblo Bartlett & Miller 1 $879,900 33
Pueblo Bella Vista 2 $326,400 12
Pueblo Belmont 71 $359,172 97
Pueblo Belmont 11th 1 $269,900 18
Pueblo Belmont 15th 1 $240,000 118
Pueblo Belmont 24th 2 $327,450 57
Pueblo Belmont 26th 1 $299,000 72
Pueblo Belmont 33rd 1 $350,000 87
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 163
Pueblo Belmont 6th 1 $290,000 86
Pueblo Belmont 8th 1 $230,000 47
Pueblo Belmont Heights 1 $255,000 94
Pueblo Belmont Park 2 $179,500 120
Pueblo Bessemer 7 $247,471 65
Pueblo Beulah 6 $263,317 179
Pueblo Beulah Heights 2 $203,950 108
Pueblo Blakes Add 1 $399,000 63
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 57
Pueblo Bonnyville 2 $222,450 6
Pueblo Briarwood 2 $254,900 35
Pueblo Briarwood And Wheatridge 2 $322,400 45
Pueblo Browns 1 $429,900 8
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 118
Pueblo C C I Add #1 3 $366,633 127
Pueblo C F & I Corp Sub 1 $229,000 21
Pueblo Candlewood Court 2 $252,450 19
Pueblo Carlile Parks 1 $1,650,000 71
Pueblo Cc&i Co 2 $275,950 171
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 618
Pueblo Cedarwood Station 2 $47,500 202
Pueblo Central 2 $657,450 106
Pueblo Central High 1 $239,900 44
Pueblo Central High School 110 $295,186 112
Pueblo Central Park 5 $318,580 98
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 255
Pueblo City Hall Place 1 $170,500 51
Pueblo Clifton 1 $230,000 91
Pueblo Club Manor 1 $199,900 984
Pueblo College Hill 4 $284,975 64
Pueblo College Park 3 $362,967 224
Pueblo College Road 1 $49,900 74
Pueblo Colorado City 3 $34,633 279
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 112
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 8 $289,325 129
Pueblo Columbine Village 1 $255,500 41
Pueblo Corkish-sackma N-littell No 1 1 $174,000 49
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $189,000 56
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $154,000 218
Pueblo Country Club 7 $420,257 122
Pueblo Country Club Heights 2 $525,000 195
Pueblo County Add 5 $280,999 144
Pueblo Craigs 1 $189,000 36
Pueblo Craigs Add 4 $276,450 112
Pueblo Creek Side 1 $499,000 59
Pueblo Crested Hill 1 $280,000 248
Pueblo Crestview Hills 9 $282,622 59
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 24
Pueblo Dodges 1 $380,000 256
Pueblo Downens 1 $185,000 116
Pueblo Dundee Place 3 $315,600 62
Pueblo Eagle Ranch 2 $97,250 242
Pueblo Eagle Ridge 1 $419,000 36
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $370,000 49
Pueblo Eagleridge Estates 5 $408,940 158
Pueblo East Hatchet Ranch 2 $105,000 60
Pueblo East Lake 2 $299,900 4
Pueblo East Pueblo 4 $145,725 145
Pueblo East Pueblo Heights 10 $177,970 133
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 147
Pueblo Eastridge 1 $185,000 29
Pueblo Eastside 65 $231,929 109
Pueblo Eastside/pue 4 $278,375 81
Pueblo Eastwood 3 $214,960 78
Pueblo Eastwood Heights 5 $67,000 207
Pueblo El Camino 6 $534,483 93
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 105
Pueblo El Camino-la Vista Road 16 $506,406 70
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $335,000 12
Pueblo Fairmount Park 5 $263,480 69
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 77
Pueblo Fletcher Hill 1 $275,000 264
Pueblo Forest Glen 2 $392,500 44
Pueblo Garfield Place 1 $175,000 99
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 246
Pueblo Grandview Place 2 $529,900 108
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 179
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 432
Pueblo Hatchet Ranch East 4 $178,500 385
Pueblo Heights 1 $249,900 50
Pueblo Highland Park 41 $247,112 71
Pueblo Highland Park 5th 1 $269,000 48
Pueblo Hillcrest Estates 1 $350,500 119
Pueblo Hillside 1 $210,000 98
Pueblo Holden Place 1 $139,000 35
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 754
Pueblo Homes Inc 1 $230,000 22
Pueblo Hyde Park 2 $220,750 201
Pueblo Irondale 2 $164,400 70
Pueblo Irving Park 2 $275,000 147
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 214
Pueblo Koles 1 $329,900 25
Pueblo La Veta Add 1 $199,900 36
Pueblo Laibach 1 $219,900 100
Pueblo Lake Ave Add 3 $160,300 35
Pueblo Lake Minnequa Add 5 $242,038 83
Pueblo Lakeview Place 1 $199,000 29
Pueblo Lakewood 1 $270,000 58
Pueblo Lamkin Plaza 2 $322,500 26
Pueblo Laredo At Lakeshore 4 $256,249 94
Pueblo Laredo At Lakshore 1 $215,000 0
Pueblo Laredo At Parkside 1 $369,900 16
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 9 $254,844 66
Pueblo Liberty Point 1 $435,000 7
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 429
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 153
Pueblo Liberty Point Estates 3 $157,667 170
Pueblo Lombard Village 1 $198,500 118
Pueblo Los Corrales 1 $204,900 85
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 122
Pueblo Mahoney 1 $159,900 255
Pueblo Mapleshade 1 $399,000 3
Pueblo Mapleton Add 1 $199,000 147
Pueblo Mattices 2 $114,200 123
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 115
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 78
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 108
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 107
Pueblo Mesa 2 $265,000 178
Pueblo Midway Ranches 5 $212,600 156
Pueblo Minnequa 3 $193,000 105
Pueblo Minnequa Area 64 $226,259 85
Pueblo Minnequa Heights 2 $119,500 60
Pueblo Minnequa Park + 1 $27,999 73
Pueblo Miscellaneous 1 $85,000 200
Pueblo Moore & Carlile 2 $164,950 54
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 231
Pueblo Mountair 3 $291,467 45
Pueblo Newport 1 $210,000 31
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 392
Pueblo None 3 $341,633 11
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 207
Pueblo North Vista Highlands 10 $888,000 192
Pueblo Northpointe 7 $781,843 169
Pueblo Northridge 6 $355,633 71
Pueblo Northridge-eagleridge 107 $418,058 225
Pueblo Northridge/eagle 12 $125,054 6
Pueblo Northside Avenues 6 $247,750 69
Pueblo Northside-avenues 89 $316,385 114
Pueblo Northside-eagleridge 1 $419,000 17
Pueblo Ormandale 1 $225,000 35
Pueblo Outlook 1 $304,999 94
Pueblo Overton Road 3 $265,000 54
Pueblo P B I Co Add 1 $240,000 193
Pueblo Palmer Ave Place 3 $161,800 49
Pueblo Palmer Park 1 $260,000 18
Pueblo Par A Sub 1 $450,000 36
Pueblo Par C 1 $3,087,500 330
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 86
Pueblo Paseo Del Rio 3 $576,667 186
Pueblo Pineridge Sub 1 $219,000 28
Pueblo Prospect Place 1 $188,000 108
Pueblo Pueblo 15 $407,426 117
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 193
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 105
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 86
Pueblo Pueblo West 118 $351,116 111
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 127
Pueblo Pueblo West Acreage 4 $122,225 146
Pueblo Pueblo West East 15 $273,400 46
Pueblo Pueblo West Liberty Point 3 $1,896,633 110
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 5 $235,980 50
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 10 $164,560 143
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 76
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 95
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 3
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $462,000 11
Pueblo Pueblow West East 1 $330,000 17
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 1 $344,719 28
Pueblo Rancho Del Sol 2 $399,000 184
Pueblo Red Creek Ranch 16 $552,313 112
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,099,000 136
Pueblo Red Creek Subdivision 2 $441,750 47
Pueblo Regency 2 $387,400 59
Pueblo Regency And Meadows 19 $368,495 71
Pueblo Regency Crest 17 $404,900 125
Pueblo Regency Crest No 3 1 $315,000 339
Pueblo Regency Park 5 $324,760 65
Pueblo Regency Ridge 1 $414,900 9
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 48
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 79
Pueblo Ridgegate 1 $300,000 45
Pueblo River Run East 2 $306,250 81
Pueblo Rivers Run 4 $294,250 67
Pueblo Riverwalk 2 $379,450 107
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 85
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 287
Pueblo Sawyer Ridge 4 $561,250 82
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 73
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $280,000 101
Pueblo Settlers Village 3 $382,633 50
Pueblo Shay Park 2 $250,700 0
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 81
Pueblo Skyline Park 1 $349,900 204
Pueblo South 1 $187,000 81
Pueblo South Park 3 $244,000 178
Pueblo South Pueblo 11 $502,936 90
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $125,000 67
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 749
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $491,125 211
Pueblo South-pblo Hatchet 15 $211,093 216
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 2 $137,000 154
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $613,475 264
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $115,000 286
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 534
Pueblo Southpointe 8 $363,776 94
Pueblo Southside K-mart 1 $184,000 21
Pueblo Southwest County 2 $24,950 456
Pueblo Southwest Pueblo 7 $438,429 173
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 128
Pueblo St Charles Mesa 8 $913,287 71
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $425,000 85
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 88
Pueblo St Charles River Estates 1 $65,000 88
Pueblo St Charles-mesa 46 $548,071 186
Pueblo Starlite 11 $274,191 51
Pueblo Starlite Hills 2 $334,950 20
Pueblo Starlite Hills 8th 1 $339,900 39
Pueblo Stone Thatcher 1 $200,000 15
Pueblo Stone & Thatcher 1 $200,000 15
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 177
Pueblo Sunset Park 19 $312,221 62
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 157
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $299,000 81
Pueblo The Village Green At Walking Stick 2 $1,499,900 24
Pueblo Tuscany Villas 3 $159,967 114
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $292,400 87
Pueblo Union Historical 24 $577,192 102
Pueblo University Park 7 $529,000 90
Pueblo University Park And Hills 15 $338,713 80
Pueblo Uplands Park 1 $215,000 221
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 142
Pueblo Ventana 2 $589,250 91
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 162
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 84
Pueblo Villa Bella 8 $465,088 109
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 87
Pueblo Village Green At Walking Stick 1 $865,000 39
Pueblo Walking Stick - Vistas 25 $510,196 18
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 130
Pueblo Walking Stick Estates 2 $664,000 94
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 1
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 40
Pueblo West Of City Park 2 $317,500 206
Pueblo West Of Pueblo County 2 $272,500 124
Pueblo West Point 2 $288,250 70
Pueblo West Side 1 $120,000 236
Pueblo West Valley Estates 3 $688,333 86
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 211
Pueblo Westridge 3 $379,999 74
Pueblo Westside 20 $409,430 123
Pueblo Westwood 1 $329,900 25
Pueblo Westwood Village 11 $328,973 85
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $275,000 85
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 235
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 314
Pueblo Winters Add 1 $188,999 140

Login to My Homefinder

Pixel